<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 03.04.2026 в 20:33 плагином All in One SEO v4.9.3 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.locotrans.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ЗАО «Локотранс» - компания оператор по перевозке грузов железнодорожным транспортом</title>
		<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru]]></link>
		<description><![CDATA[ЗАО «Локотранс» - компания оператор по перевозке грузов железнодорожным транспортом]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2016 05:41:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://www.locotrans.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/innovacij-nedostatochno.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/innovacij-nedostatochno.html]]></link>
			<title>Инноваций недостаточно</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2016 05:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/transportnyx-proisshestvij-stalo-menshe.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/transportnyx-proisshestvij-stalo-menshe.html]]></link>
			<title>Транспортных происшествий стало меньше</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2017 06:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/uslugi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/uslugi.html]]></link>
			<title>Услуги</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 12:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/osoboe-vnimanie-voprosam-bezopasnoj-ekspluatacii-gruzovyx-vagonov.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/osoboe-vnimanie-voprosam-bezopasnoj-ekspluatacii-gruzovyx-vagonov.html]]></link>
			<title>Особое внимание вопросам безопасной эксплуатации грузовых вагонов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2017 04:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/rynok-krytyx-vagonov-naxoditsya-v-ozhidanii-parka-novogo-pokoleniya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/rynok-krytyx-vagonov-naxoditsya-v-ozhidanii-parka-novogo-pokoleniya.html]]></link>
			<title>Рынок крытых вагонов находится в ожидании парка нового поколения</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2017 05:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/dostizheniya-kompanii.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/dostizheniya-kompanii.html]]></link>
			<title>Достижения компании</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2017 09:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/goryashhie-predlozheniya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/goryashhie-predlozheniya.html]]></link>
			<title>Горящие предложения</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2020 11:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/v-zabajkale-proizoshel-sxod-25-gruzovyx-vagonov.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/v-zabajkale-proizoshel-sxod-25-gruzovyx-vagonov.html]]></link>
			<title>В Забайкалье произошел сход 25 грузовых вагонов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2017 05:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/obzor-zheleznodorozhnogo-rynka-rf-v-oktyabre-noyabre-2016-g.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/obzor-zheleznodorozhnogo-rynka-rf-v-oktyabre-noyabre-2016-g.html]]></link>
			<title>Обзор железнодорожного рынка РФ в октябре-ноябре 2016 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Nov 2016 05:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/novyj-god-novye-rekordy.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/novyj-god-novye-rekordy.html]]></link>
			<title>Новый год – новые рекорды</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2017 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/mneniya-s-peredovoj.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/mneniya-s-peredovoj.html]]></link>
			<title>Мнения «с передовой»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jan 2017 04:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/informacionnoe-pismo-ot-20-04-2018-g-ugzhdn-02.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/informacionnoe-pismo-ot-20-04-2018-g-ugzhdn-02.html]]></link>
			<title>Информационное письмо от 20.04.2018 г. № УГЖДН/02</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Apr 2018 07:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/kompaniya-lokotrans-zainteresovana.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/kompaniya-lokotrans-zainteresovana.html]]></link>
			<title>Приобретем колесные пары&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2017 07:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/kolesa-diktuyut-vagonnye.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/kolesa-diktuyut-vagonnye.html]]></link>
			<title>Колеса диктуют вагонные</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Feb 2017 04:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/prirastaem-platformami.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/prirastaem-platformami.html]]></link>
			<title>Прирастаем платформами</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2019 05:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/veter-peremen.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/veter-peremen.html]]></link>
			<title>Ветер перемен</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Dec 2016 04:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/shtrafy-snimut-s-poezda.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/shtrafy-snimut-s-poezda.html]]></link>
			<title>Штрафы снимут с поезда</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2017 06:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/park-pomolodel-remont-ustarel.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/park-pomolodel-remont-ustarel.html]]></link>
			<title>Парк помолодел &#8212; ремонт устарел</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Dec 2016 05:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/obzor-zheleznodorozhnogo-rynka-rf-v-fevrale-marte-2018g.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/obzor-zheleznodorozhnogo-rynka-rf-v-fevrale-marte-2018g.html]]></link>
			<title>Обзор железнодорожного рынка РФ в феврале-марте 2018г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Apr 2018 13:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/obzor-zheleznodorozhnogo-rynka-rf-v-marte-aprele-2017-g.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/obzor-zheleznodorozhnogo-rynka-rf-v-marte-aprele-2017-g.html]]></link>
			<title>Обзор железнодорожного рынка РФ в марте-апреле 2017 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 May 2017 06:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/bolshaya-chast-parka-naxoditsya-v-segmente-deficita.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/bolshaya-chast-parka-naxoditsya-v-segmente-deficita.html]]></link>
			<title>Большая часть парка находится в сегменте дефицита</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Aug 2018 07:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/lokotrans-zakupil-krytye-vagony-ovk.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/lokotrans-zakupil-krytye-vagony-ovk.html]]></link>
			<title>«Локотранс» закупил крытые вагоны ОВК</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2017 04:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/deficit-vagonov-i-stavki-operatorov-vzglyad-rynka.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/deficit-vagonov-i-stavki-operatorov-vzglyad-rynka.html]]></link>
			<title>Дефицит вагонов и ставки операторов: взгляд рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2017 06:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/vagonostroiteli-proizveli-79-tys-edinic-podvizhnogo-sostava.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/vagonostroiteli-proizveli-79-tys-edinic-podvizhnogo-sostava.html]]></link>
			<title>Вагоностроители произвели 7,9 тыс. единиц подвижного состава</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Mar 2017 04:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/subsidiya-so-shtrafom.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/subsidiya-so-shtrafom.html]]></link>
			<title>Субсидия со штрафом</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Dec 2016 04:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/obzor-zheleznodorozhnogo-rynka-v-marte-aprele-2018g.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/obzor-zheleznodorozhnogo-rynka-v-marte-aprele-2018g.html]]></link>
			<title>Обзор железнодорожного рынка в марте-апреле 2018г</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 May 2018 13:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/2016-god-rekordov.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/2016-god-rekordov.html]]></link>
			<title>2016 – год рекордов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2017 04:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/kolesnye-pary-poshli-v-rost.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/kolesnye-pary-poshli-v-rost.html]]></link>
			<title>Колесные пары пошли в рост</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2017 04:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/skorost-vyrosla-no-potencial-dostatochno-bolshoj.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/skorost-vyrosla-no-potencial-dostatochno-bolshoj.html]]></link>
			<title>Скорость выросла, но потенциал достаточно большой</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Dec 2016 05:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/s-uchetom-tendencij.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/s-uchetom-tendencij.html]]></link>
			<title>С учетом тенденций</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2017 05:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/npk-ovk-vypolnila-obyavlennyj-na-2016-g-plan-proizvodstva.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/npk-ovk-vypolnila-obyavlennyj-na-2016-g-plan-proizvodstva.html]]></link>
			<title>НПК ОВК выполнила объявленный на 2016 г. план производства</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2017 05:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/konyunktura-vagonnogo-rynka-v-rossii.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/konyunktura-vagonnogo-rynka-v-rossii.html]]></link>
			<title>Конъюнктура вагонного рынка в России</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Apr 2017 05:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/tema-nedeli-novye-pravila-dopusk-podvizhnogo-sostava-na-zhd-puti-posle-remonta.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/tema-nedeli-novye-pravila-dopusk-podvizhnogo-sostava-na-zhd-puti-posle-remonta.html]]></link>
			<title>Тема недели – новые правила допуск подвижного состава на ж/д пути после ремонта</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jan 2017 05:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/obzor-gruzovyx-zheleznodorozhnyx-perevozok-v-fevrale-2017-goda.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/obzor-gruzovyx-zheleznodorozhnyx-perevozok-v-fevrale-2017-goda.html]]></link>
			<title>Обзор грузовых железнодорожных перевозок в феврале 2017 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2017 05:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/spros-prosnulsya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/spros-prosnulsya.html]]></link>
			<title>Спрос проснулся</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2016 05:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/obratnyj-zvonok.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/obratnyj-zvonok.html]]></link>
			<title>Обратный звонок</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2018 08:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/infrastrukturu-podgotovyat-dlya-vysokix-nagruzok.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/infrastrukturu-podgotovyat-dlya-vysokix-nagruzok.html]]></link>
			<title>Инфраструктуру подготовят для высоких нагрузок</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2016 05:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/ne-vezet.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/ne-vezet.html]]></link>
			<title>Не везет</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2016 08:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/instrument-povysheniya-konkurentosposobnosti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/instrument-povysheniya-konkurentosposobnosti.html]]></link>
			<title>Инструмент повышения конкурентоспособности</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2016 08:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/delajte-vashi-stavki.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/delajte-vashi-stavki.html]]></link>
			<title>Делайте ваши ставки</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Dec 2016 06:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/balans-dlya-pokupki.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/balans-dlya-pokupki.html]]></link>
			<title>Баланс для покупки</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Feb 2017 05:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/ovk-vlozhitsya-v-specializirovannye-vagony.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/ovk-vlozhitsya-v-specializirovannye-vagony.html]]></link>
			<title>ОВК вложится в специализированные вагоны</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Dec 2016 05:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/dokumenty.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/dokumenty.html]]></link>
			<title>Договора, нормативные документы</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jan 2024 11:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/za-20-let-period-prostoya-poluvagona-v-remonte-vyros-pochti-v-9-raz.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/za-20-let-period-prostoya-poluvagona-v-remonte-vyros-pochti-v-9-raz.html]]></link>
			<title>За 20 лет период простоя полувагона в ремонте вырос почти в 9 раз</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2017 08:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/bez-podderzhki-ne-obojtis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/bez-podderzhki-ne-obojtis.html]]></link>
			<title>Без поддержки не обойтись</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2017 05:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/kontakty.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/kontakty.html]]></link>
			<title>Контакты</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2019 06:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/informacionnoe-pismo-rostransnadzora.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/informacionnoe-pismo-rostransnadzora.html]]></link>
			<title>Информационное письмо Ространснадзора</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Apr 2018 07:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/v-interesax-zakazchika.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/v-interesax-zakazchika.html]]></link>
			<title>В интересах заказчика</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Mar 2017 05:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/poluvagony-otstoyali-gospodderzhku.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/poluvagony-otstoyali-gospodderzhku.html]]></link>
			<title>Полувагоны отстояли господдержку</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2017 04:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.locotrans.ru/pogruzka-na-seti-oao-rzhd-v-noyabre-sostavila-1022-mln-tonn.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.locotrans.ru/pogruzka-na-seti-oao-rzhd-v-noyabre-sostavila-1022-mln-tonn.html]]></link>
			<title>Погрузка на сети ОАО «РЖД» в ноябре составила 102,2 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Dec 2016 05:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
